מפרט טויוטה אוריס
בחלק מהמקרים יתכנו חריגות קלות
טוען...
- 1525 מ"מ
- 1760 מ"מ
- 2600 מ"מ
- 4245 מ"מ
- 1525 מ"מ
- 4245 מ"מ
- 1505 מ"מ
| דגמים | אוריס GLI |
מנוע
| מנוע | מנוע בנזין 16 שסתומים עם מערכת DUAL VVT-i - תזמון שסתומים משתנה כפול חכם |
| נפח (סמ"ק) | 1598 |
| הספק מירבי (סל"ד/כ"ס) | 124/6000 |
| מומנט מירבי (סל"ד/קג"מ) | 15.9/5200 |
| מהלך X קדח (מ"מ) | 80.5X78.5 |
| יחס דחיסה | 10.2:1 |
| סוג הנעה | קדמית |
מידות ומשקלים
| אורך כללי (מ"מ) | 4245 |
| רוחב כללי (מ"מ) | 1760 |
| גובה כללי (מ"מ) | 1505 |
| משקל עצמי (ק"ג) | 1245-1315 |
| משקל כולל מורשה (ק"ג) | 1750 |
| מרחק סרנים (מ"מ) | 2600 |
| מרווח גחון (מ"מ) | 140 |
| מפשק גלגלים קדמיים (מ"מ) | 1525 |
| מפשק גלגלים אחוריים (מ"מ) | 1525 |
| נפח תא מטען (ל') | 350 |
תיבת הילוכים ויחסי העברה
| תיבת הילוכים | תיבת הילוכים אוטומטית 4 הילוכים |
| יחס העברה - הילוך ראשון | 2.874 |
| יחס העברה - הילוך שני | 1.552 |
| יחס העברה - הילוך שלישי | 1.000 |
| יחס העברה - הילוך רביעי | 0.700 |
| יחס העברה - הילוך אחורי | 2.343 |
| יחס העברה סופי | 4.237 |
ביצועים ונתוני צריכת דלק -הנתונים על פי בדיקות יצרן ובתנאי ניסוי ומעבדה
| צריכת דלק - נסיעה עירונית (ק"מ/ל') | 10.99 |
| צריכת דלק - נסיעה בינעירונית (ק"מ/ל') | 16.95 |
| צריכת דלק - משולבת (ק"מ/ל') | 14.08 |
| מהירות מירבית (קמ"ש) | 190 |
| רדיוס סיבוב מינימלי (מ') | 5.5 |
| תאוצה 0-100 קמ"ש (שניות) | 11.9 |
| פליטת CO2 (גר' לק"מ) | 166 |
היגוי
| מערכת הגה כוח חשמלית מבוקרת מחשב | סבבת ופס שיניים |
מערכת דלק
| קיבולת מיכל דלק (ל') | 55 |
| סוג דלק | בנזין אוקטן 95 נטול עופרת |
צמיגים
| מידת צמיגים | 205/55R16 91V |
מערכת חשמל
| מצבר | 12V |
| הצתה | אלקטרונית ישירה, מבוקרת מחשב |
בלמים
| קדמיים | דיסק מאוורר |
| אחוריים | דיסק |
| מערכת הידראולית כפולה עם מגבר בלם משופר | מערכת ABS ל 4 גלגלים עם מערכת EBD לחלוקת כוח הבלימה בין הגלגלים |
מתלים
| קדמיים | תמוכות מקפרסון, קפיץ ספירלי, משככי זעזועים עם מוט מייצב |
| אחוריים | נגרר מסוג קורת פיתול, קפיצים ספירליים ומשככי זעזועים |